Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce za rok 2024
Bližší informace v přílohách.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-12-2024.pdf | 564.1 Kb | |
| priloha-12-2024.pdf | 4082 Kb | |
| rozvaha-31-12-2024.pdf | 291.1 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-12-2024.pdf | 282.9 Kb | |
| zaverecny-ucet.pdf | 271.6 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024-mezirici-01.01.2024-31.12.2024-.pdf | 243.2 Kb | |
Platnost:
26.5.2025











